VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,273,277,660 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/04 まで。
合計転送トラフィック量は 906,966.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,403,088.8 GB  578,268,920
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,945.9 GB  5,310,298,822
3 Russian Federation  86,968,581.5 GB  1,385,902,478
4 Japan  66,124,083.9 GB  685,653,978
5 United States  51,876,927.1 GB  1,066,682,010
6 Taiwan  49,720,982.6 GB  785,328,078
7 France  45,773,673.8 GB  584,694,221
8 Indonesia  37,624,419.2 GB  881,519,900
9 India  35,172,982.3 GB  762,454,636
10 China  29,373,784.1 GB  769,537,955
11 Viet Nam  28,718,089.6 GB  492,003,651
12 Thailand  19,075,856.7 GB  342,257,265
13 United Arab Emirates  15,419,012.2 GB  514,751,333
14 Hong Kong  14,460,384.2 GB  234,523,218
15 Philippines  12,682,618.1 GB  313,753,551
16 Myanmar  12,636,187.5 GB  223,540,643
17 Malaysia  11,652,864.1 GB  138,551,354
18 Turkmenistan  11,251,424.4 GB  153,012,806
19 Bangladesh  9,440,363.9 GB  386,748,826
20 Ukraine  9,226,433.4 GB  527,381,415
21 Canada  7,920,484.2 GB  81,275,269
22 Saudi Arabia  7,777,300.2 GB  106,951,551
23 Germany  7,720,159.5 GB  237,441,207
24 Turkey  6,589,702.6 GB  97,120,419
25 Singapore  6,569,070.7 GB  377,407,158
26 Iraq  5,607,188.9 GB  223,551,215
27 Australia  5,426,909.0 GB  111,304,527
28 Brazil  5,143,633.7 GB  1,357,361,878
29 United Kingdom  5,113,350.0 GB  125,204,988
30 Lao People's Democratic Republic  4,368,244.9 GB  72,456,395
31 Pakistan  4,253,043.8 GB  103,491,854
32 Nigeria  3,538,254.3 GB  425,979,448
33 Cambodia  3,122,529.4 GB  91,594,660
34 Kenya  3,041,420.7 GB  182,556,021
35 Mexico  2,423,767.9 GB  43,119,332
36 Oman  1,951,843.4 GB  35,758,078
37 Spain  1,898,788.3 GB  20,183,634
38 Netherlands  1,881,016.6 GB  48,829,853
39 Argentina  1,695,305.2 GB  22,359,394
40 Armenia  1,449,598.9 GB  4,848,241
41 Egypt  1,335,607.5 GB  37,287,438
42 Nepal  1,316,474.9 GB  19,560,180
43 Qatar  1,316,208.9 GB  18,671,907
44 Algeria  1,314,424.7 GB  36,575,133
45 Syrian Arab Republic  1,269,336.9 GB  234,570,752
46 Jordan  1,263,184.3 GB  25,194,524
47 Italy  1,201,471.4 GB  14,639,251
48 New Zealand  1,104,504.1 GB  14,755,081
49 Kyrgyzstan  1,085,768.6 GB  12,252,302
50 Macau  1,038,812.4 GB  18,895,736
51 Somalia  1,037,917.9 GB  48,082,809
52 Kazakhstan  1,014,500.3 GB  14,831,839
53 Sudan  1,010,221.6 GB  38,300,953
54 Colombia  1,004,261.0 GB  19,356,667
55 Sweden  985,772.8 GB  16,989,682
56 Ghana  923,165.3 GB  54,369,641
57 Austria  920,960.7 GB  14,473,182
58 Venezuela  831,195.6 GB  25,437,341
59 Chile  807,044.9 GB  13,986,235
60 Belarus  792,393.5 GB  21,248,929
61 Romania  773,477.7 GB  13,343,107
62 Peru  755,740.6 GB  10,465,305
63 Ethiopia  738,817.9 GB  38,502,830
64 Mongolia  690,286.7 GB  11,264,117
65 Libyan Arab Jamahiriya  664,436.5 GB  18,812,936
66 Kuwait  657,110.1 GB  10,189,561
67 Morocco  643,105.0 GB  25,134,849
68 Poland  621,000.5 GB  8,691,710
69 Azerbaijan  593,640.8 GB  10,518,179
70 Latvia  584,579.1 GB  2,927,518
71 Ecuador  559,538.6 GB  53,447,251
72 Yemen  557,148.0 GB  19,076,429
73 Norway  540,624.0 GB  4,660,744
74 Switzerland  508,255.8 GB  31,992,361
75 Palestinian Territory Occupied  496,604.9 GB  12,350,161
76 Cote D'ivoire  496,230.9 GB  8,407,460
77 Belgium  464,029.9 GB  6,198,370
78 South Africa  454,516.9 GB  16,848,716
79 Finland  430,092.2 GB  3,870,701
80 Tanzania United Republic of  413,501.5 GB  10,516,052
81 Israel  392,938.2 GB  8,909,777
82 Afghanistan  384,620.2 GB  14,361,019
83 Uganda  368,432.9 GB  18,772,761
84 Portugal  359,981.5 GB  5,654,659
85 Denmark  328,244.4 GB  2,991,853
86 Lithuania  315,683.4 GB  4,029,651
87 Hungary  313,008.8 GB  4,797,075
88 Czech Republic  311,423.5 GB  4,877,015
89 Georgia  289,088.1 GB  3,492,362
90 Guinea  279,898.4 GB  8,512,637
91 Greece  257,631.4 GB  3,709,099
92 Sri Lanka  246,618.8 GB  6,416,289
93 Bahrain  223,058.9 GB  3,601,089
94 Tunisia  215,534.1 GB  6,033,172
95 Brunei Darussalam  209,330.7 GB  1,594,208
96 Bulgaria  208,879.7 GB  4,098,557
97 Dominican Republic  205,165.0 GB  6,759,041
98 Lebanon  201,746.1 GB  8,985,594
99 Guatemala  200,498.0 GB  4,351,120
100 Uzbekistan  200,000.0 GB  3,907,398
101 Serbia  194,962.5 GB  3,526,399
102 Panama  179,566.9 GB  4,888,278
103 Bolivia  179,471.1 GB  3,164,768
104 Djibouti  161,907.8 GB  4,225,950
105 Paraguay  152,167.3 GB  2,042,047
106 Gabon  150,315.1 GB  1,727,775
107 Ireland  134,125.1 GB  1,862,987
108 Slovenia  132,060.1 GB  1,543,137
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,072.0 GB  1,120,330
110 Costa Rica  112,576.8 GB  1,668,143
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  108,923.5 GB  1,224,654
112 Moldova Republic of  105,506.3 GB  2,646,502
113 Bosnia and Herzegowina  102,558.0 GB  931,749
114 Albania  102,460.8 GB  2,327,453
115 Cuba  101,033.0 GB  2,554,356
116 Mauritius  98,093.0 GB  1,301,736
117 Jamaica  89,919.2 GB  2,049,926
118 Bhutan  80,890.4 GB  1,675,837
119 Estonia  79,731.0 GB  1,042,855
120 Uruguay  75,195.0 GB  1,101,771
121 Luxembourg  60,181.7 GB  1,313,187
122 Honduras  59,693.8 GB  1,381,825
123 Benin  59,275.3 GB  6,769,022
124 Antigua and Barbuda  57,684.9 GB  1,619,326
125 Cyprus  54,432.4 GB  4,243,343
126 Togo  53,714.9 GB  1,408,548
127 Maldives  51,364.0 GB  899,303
128 Senegal  50,450.8 GB  1,927,565
129 Guam  49,988.2 GB  973,848
130 Northern Mariana Islands  42,346.1 GB  266,966
131 Macedonia  41,749.2 GB  651,751
132 Trinidad and Tobago  41,423.9 GB  634,730
133 Korea Democratic People's Republic of  39,693.5 GB  299,268
134 Cameroon  36,105.9 GB  3,180,050
135 Timor-leste  33,827.5 GB  735,125
136 Mozambique  33,066.2 GB  2,356,973
137 El Salvador  32,676.1 GB  867,807
138 Rwanda  30,867.5 GB  1,059,775
139 Fiji  29,504.1 GB  813,261
140 Barbados  28,489.7 GB  340,267
141 Madagascar  28,406.9 GB  748,280
142 Nicaragua  26,920.9 GB  518,402
143 Malta  26,404.2 GB  500,192
144 Namibia  25,259.7 GB  748,791
145 Iceland  24,548.5 GB  740,685
146 Tajikistan  24,262.3 GB  1,191,179
147 Puerto Rico  23,785.9 GB  619,007
148 Palau  23,622.6 GB  174,519
149 Reunion  23,022.8 GB  92,512
150 Seychelles  21,976.3 GB  3,409,439
151 Chad  21,460.6 GB  4,513,373
152 Congo The Democratic Republic of The  20,751.6 GB  1,413,273
153 Angola  20,280.4 GB  705,843
154 Mali  17,960.5 GB  1,049,706
155 Burkina Faso  17,826.6 GB  1,548,199
156 Montenegro  17,623.6 GB  369,336
157 Bahamas  17,421.1 GB  344,854
158 Mauritania  17,304.5 GB  523,178
159 Zambia  16,093.5 GB  650,557
160 Zimbabwe  15,824.3 GB  2,278,239
161 Saint Lucia  14,767.2 GB  179,590
162 Guyana  13,686.6 GB  294,953
163 Malawi  13,090.1 GB  186,408
164 Papua New Guinea  12,261.2 GB  190,570
165 Suriname  11,062.3 GB  308,738
166 Samoa  9,815.5 GB  20,687
167 New Caledonia  9,640.6 GB  127,042
168 Haiti  9,132.3 GB  384,230
169 Belize  8,758.7 GB  514,148
170 French Polynesia  8,491.9 GB  184,691
171 Gambia  8,418.2 GB  3,635,449
172 Aruba  8,344.0 GB  90,783
173 Botswana  8,098.6 GB  187,848
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,788.5 GB  96,344
175 Curacao  6,781.2 GB  129,829
176 Liberia  6,537.6 GB  550,470
177 Marshall Islands  6,085.7 GB  59,137
178 South Sudan  5,949.0 GB  327,199
179 Dominica  5,202.9 GB  293,095
180 Martinique  5,162.9 GB  73,973
181 Equatorial Guinea  5,096.2 GB  314,154
182 Vanuatu  4,858.7 GB  272,697
183 Congo  4,444.1 GB  117,854
184 Grenada  3,834.3 GB  86,683
185 Bermuda  3,564.4 GB  19,955
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,261.0 GB  36,514
188 Guadeloupe  2,974.7 GB  42,227
189 Comoros  2,940.3 GB  51,384
190 Sierra Leone  2,867.9 GB  109,701
191 Andorra  2,744.3 GB  70,645
192 Cape Verde  2,611.3 GB  122,822
193 Cayman Islands  2,526.9 GB  56,981
194 Tonga  2,281.9 GB  164,386
195 Swaziland  2,235.4 GB  84,569
196 American Samoa  2,101.5 GB  47,231
197 Sint Maarten  1,970.5 GB  49,115
198 Burundi  1,951.5 GB  194,688
199 Micronesia Federated States of  1,949.3 GB  88,134
200 Niger  1,939.3 GB  140,767
201 Solomon Islands  1,740.8 GB  74,020
202 Virgin Islands (U.S.)  1,722.7 GB  20,729
203 Faroe Islands  1,670.9 GB  29,695
204 Gibraltar  1,583.2 GB  39,059
205 Turks and Caicos Islands  1,169.6 GB  24,423
206 Lesotho  1,125.8 GB  55,602
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,087.5 GB  33,279
208 Saint Kitts and Nevis  954.5 GB  13,713
209 Jersey  945.8 GB  26,468
210 Guinea-bissau  716.5 GB  29,629
211 Tuvalu  588.3 GB  14,930
212 Bonaire  561.4 GB  9,720
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,425
215 Isle of Man  294.7 GB  10,963
216 Liechtenstein  291.5 GB  6,379
217 Sao Tome and Principe  262.9 GB  9,754
218 Central African Republic  179.3 GB  18,253
219 Anguilla  164.1 GB  5,185
220 Nauru  151.2 GB  36,562
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.2 GB  5,276
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4