VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,895,115,715 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/06。
流量通过 VPN 传输总额为 935,602.79 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,185,472.3 GB  597,515,496
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,828,728.8 GB  5,315,126,058
3 Russian Federation  88,809,661.6 GB  1,395,245,302
4 Japan  69,113,850.4 GB  711,566,727
5 United States  53,563,384.0 GB  1,261,848,089
6 Taiwan  51,064,609.8 GB  793,582,321
7 France  46,364,028.7 GB  593,112,896
8 Indonesia  38,834,673.8 GB  894,870,788
9 India  36,407,460.8 GB  775,906,350
10 Viet Nam  29,982,876.1 GB  509,179,964
11 China  29,626,938.8 GB  774,296,576
12 Thailand  19,737,515.6 GB  347,148,032
13 United Arab Emirates  15,752,629.5 GB  518,404,321
14 Hong Kong  14,819,752.9 GB  247,244,106
15 Myanmar  13,178,676.2 GB  225,338,363
16 Philippines  12,984,382.1 GB  318,422,500
17 Malaysia  11,986,194.3 GB  142,784,187
18 Turkmenistan  11,907,893.9 GB  155,722,111
19 Bangladesh  9,500,095.6 GB  387,626,301
20 Ukraine  9,401,288.4 GB  538,583,586
21 Canada  8,183,862.9 GB  89,687,918
22 Saudi Arabia  8,059,234.6 GB  109,219,298
23 Germany  7,932,651.2 GB  251,628,869
24 Turkey  6,792,137.2 GB  100,349,951
25 Singapore  6,723,685.4 GB  411,783,258
26 Iraq  5,677,818.7 GB  225,151,414
27 Australia  5,673,697.6 GB  114,736,917
28 Brazil  5,435,529.4 GB  1,390,038,656
29 United Kingdom  5,304,942.0 GB  134,886,093
30 Lao People's Democratic Republic  4,588,027.5 GB  74,383,617
31 Pakistan  4,438,650.6 GB  105,300,918
32 Argentina  4,019,589.9 GB  61,947,757
33 Nigeria  3,821,132.3 GB  452,500,724
34 Cambodia  3,236,989.4 GB  92,858,794
35 Kenya  3,055,980.8 GB  183,188,821
36 Mexico  2,516,042.0 GB  44,348,009
37 Spain  2,094,544.3 GB  24,391,995
38 Oman  2,082,100.8 GB  36,916,269
39 Netherlands  1,935,546.7 GB  53,243,907
40 Armenia  1,459,752.9 GB  4,899,300
41 Egypt  1,378,990.5 GB  37,767,418
42 Qatar  1,363,099.6 GB  19,127,762
43 Algeria  1,362,547.5 GB  37,195,480
44 Nepal  1,333,003.6 GB  19,750,189
45 Syrian Arab Republic  1,306,859.4 GB  235,820,722
46 Jordan  1,287,779.5 GB  25,455,706
47 Somalia  1,286,769.5 GB  56,513,038
48 Italy  1,247,459.0 GB  15,414,211
49 Kyrgyzstan  1,188,134.4 GB  13,226,310
50 New Zealand  1,149,033.5 GB  15,172,420
51 Sudan  1,140,678.9 GB  41,464,784
52 Colombia  1,066,720.8 GB  20,056,180
53 Macau  1,059,527.6 GB  19,095,554
54 Kazakhstan  1,048,189.6 GB  15,254,377
55 Cote D'ivoire  1,006,968.4 GB  12,446,794
56 Sweden  1,006,509.0 GB  18,660,557
57 Ghana  966,739.0 GB  57,121,102
58 Austria  933,271.2 GB  14,644,837
59 Venezuela  884,091.5 GB  26,170,867
60 Belarus  847,020.2 GB  22,014,584
61 Gabon  846,320.0 GB  6,715,984
62 Chile  837,713.6 GB  14,263,946
63 Romania  796,386.6 GB  15,613,382
64 Peru  788,017.0 GB  10,704,041
65 Ethiopia  757,226.3 GB  39,189,020
66 Mongolia  698,159.2 GB  11,318,863
67 Libyan Arab Jamahiriya  686,454.5 GB  19,293,058
68 Kuwait  684,256.4 GB  10,480,583
69 Morocco  655,070.5 GB  25,325,613
70 Poland  643,050.0 GB  9,326,592
71 Yemen  610,446.7 GB  20,673,979
72 Azerbaijan  596,391.9 GB  10,538,372
73 Latvia  592,020.8 GB  3,157,927
74 Ecuador  584,505.3 GB  53,764,769
75 Norway  546,507.5 GB  4,745,338
76 Switzerland  524,330.9 GB  38,581,329
77 Palestinian Territory Occupied  503,861.8 GB  12,416,281
78 Belgium  479,536.8 GB  6,588,062
79 South Africa  467,065.0 GB  17,140,659
80 Finland  443,582.0 GB  3,942,351
81 Afghanistan  435,159.5 GB  15,919,837
82 Tanzania United Republic of  431,338.4 GB  10,861,825
83 Israel  410,885.4 GB  9,293,091
84 Uganda  382,203.0 GB  19,283,852
85 Portugal  378,742.6 GB  5,917,076
86 Denmark  332,948.0 GB  3,054,703
87 Hungary  326,671.0 GB  4,894,003
88 Czech Republic  326,594.3 GB  4,984,994
89 Lithuania  325,980.8 GB  4,113,902
90 Georgia  298,641.4 GB  3,568,792
91 Guinea  281,768.4 GB  8,620,135
92 Greece  270,039.6 GB  3,898,693
93 Sri Lanka  265,851.7 GB  6,643,573
94 Bahrain  227,966.3 GB  3,669,500
95 Dominican Republic  221,298.2 GB  7,001,658
96 Tunisia  218,975.2 GB  6,094,474
97 Brunei Darussalam  214,836.2 GB  1,609,065
98 Bulgaria  212,802.1 GB  4,307,852
99 Guatemala  207,797.4 GB  4,422,633
100 Uzbekistan  204,242.6 GB  4,149,159
101 Lebanon  203,804.7 GB  9,040,341
102 Serbia  201,636.6 GB  3,550,422
103 Panama  193,636.1 GB  5,374,418
104 Bolivia  188,743.5 GB  3,283,918
105 Djibouti  163,733.9 GB  4,261,781
106 Paraguay  162,573.8 GB  2,124,191
107 Ireland  138,365.3 GB  2,346,704
108 Slovenia  133,232.2 GB  1,572,504
109 Costa Rica  118,300.9 GB  1,821,318
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,320.5 GB  1,160,428
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,227.3 GB  1,241,825
112 Moldova Republic of  108,016.5 GB  2,776,822
113 Cuba  106,416.6 GB  2,799,618
114 Albania  105,078.9 GB  2,351,744
115 Bosnia and Herzegowina  103,027.4 GB  936,674
116 Mauritius  99,993.1 GB  1,340,226
117 Jamaica  93,102.1 GB  2,116,806
118 Estonia  82,411.3 GB  1,174,338
119 Bhutan  81,548.1 GB  1,689,119
120 Uruguay  81,009.2 GB  1,177,842
121 Rwanda  66,319.3 GB  1,925,634
122 Luxembourg  62,243.3 GB  1,354,681
123 Honduras  62,120.3 GB  1,420,439
124 Benin  61,194.2 GB  7,062,117
125 Antigua and Barbuda  60,110.4 GB  1,627,652
126 Cyprus  56,234.1 GB  7,755,909
127 Togo  54,061.7 GB  1,420,247
128 Senegal  53,734.3 GB  1,994,433
129 Maldives  53,446.9 GB  912,479
130 Guam  52,346.0 GB  995,446
131 Northern Mariana Islands  44,549.7 GB  271,817
132 Trinidad and Tobago  42,514.0 GB  645,963
133 Macedonia  42,207.3 GB  655,060
134 Korea Democratic People's Republic of  39,696.9 GB  299,688
135 Cameroon  37,373.9 GB  3,251,097
136 Timor-leste  34,153.3 GB  744,487
137 El Salvador  33,819.6 GB  887,376
138 Mozambique  33,791.3 GB  2,524,368
139 Fiji  30,120.0 GB  837,487
140 Madagascar  29,046.6 GB  765,373
141 Barbados  28,975.8 GB  355,575
142 Puerto Rico  27,541.7 GB  699,950
143 Nicaragua  27,455.1 GB  529,545
144 Malta  27,122.6 GB  509,157
145 Tajikistan  26,142.0 GB  1,228,532
146 Iceland  25,951.7 GB  777,122
147 Namibia  25,377.4 GB  752,703
148 Palau  24,794.2 GB  195,718
149 Reunion  24,142.1 GB  95,308
150 Seychelles  22,709.5 GB  3,431,417
151 Congo The Democratic Republic of The  21,829.2 GB  1,473,855
152 Chad  21,607.4 GB  4,517,185
153 Angola  21,234.0 GB  804,128
154 Mali  18,649.1 GB  1,073,553
155 Burkina Faso  18,541.1 GB  1,584,665
156 Montenegro  18,018.5 GB  373,348
157 Mauritania  17,975.7 GB  539,121
158 Bahamas  17,916.0 GB  348,103
159 Zambia  16,650.1 GB  665,764
160 Zimbabwe  16,184.4 GB  2,286,068
161 Saint Lucia  15,364.7 GB  186,714
162 Guyana  14,547.2 GB  305,434
163 Papua New Guinea  13,910.0 GB  199,416
164 Malawi  13,403.1 GB  193,373
165 Suriname  11,440.4 GB  313,580
166 Samoa  9,915.8 GB  21,620
167 New Caledonia  9,772.2 GB  128,476
168 Haiti  9,384.5 GB  396,166
169 French Polynesia  9,309.9 GB  188,178
170 Belize  9,093.6 GB  518,034
171 Botswana  8,717.3 GB  196,057
172 Gambia  8,583.0 GB  3,639,970
173 Aruba  8,542.2 GB  95,332
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,994.4 GB  101,105
175 Curacao  7,250.9 GB  137,016
176 Liberia  6,628.9 GB  552,801
177 Marshall Islands  6,493.8 GB  60,917
178 South Sudan  6,431.3 GB  346,217
179 Vanuatu  5,811.0 GB  278,850
180 Dominica  5,423.2 GB  296,043
181 Martinique  5,421.0 GB  77,383
182 Equatorial Guinea  5,291.7 GB  318,359
183 Congo  4,601.6 GB  124,934
184 Grenada  3,958.8 GB  89,827
185 Bermuda  3,577.8 GB  20,285
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,537.5 GB  76,527
188 Monaco  3,416.9 GB  37,267
189 Guadeloupe  3,215.8 GB  44,053
190 Cape Verde  3,045.3 GB  138,157
191 Sierra Leone  3,001.1 GB  112,753
192 Comoros  2,945.9 GB  51,621
193 Cayman Islands  2,618.2 GB  58,915
194 Tonga  2,396.2 GB  165,311
195 Swaziland  2,335.4 GB  86,421
196 American Samoa  2,290.3 GB  50,003
197 Sint Maarten  2,122.5 GB  52,242
198 Micronesia Federated States of  2,058.0 GB  89,007
199 Solomon Islands  2,048.3 GB  78,230
200 Burundi  1,995.8 GB  197,362
201 Niger  1,974.2 GB  142,728
202 Virgin Islands (U.S.)  1,766.6 GB  22,019
203 Faroe Islands  1,726.5 GB  30,474
204 Greenland  1,615.8 GB  16,478
205 Gibraltar  1,594.8 GB  39,463
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,246.9 GB  34,715
207 Turks and Caicos Islands  1,219.1 GB  24,996
208 Lesotho  1,167.0 GB  56,536
209 Jersey  1,027.8 GB  27,141
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,580
211 Guinea-bissau  755.6 GB  31,652
212 Tuvalu  588.7 GB  14,944
213 Bonaire  583.7 GB  9,910
214 San Marino  522.1 GB  5,290
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  334.7 GB  12,080
217 Liechtenstein  310.4 GB  6,606
218 Sao Tome and Principe  273.5 GB  9,936
219 Central African Republic  184.1 GB  18,513
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,118
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.6 GB  14,493
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4